详情介绍
三层式恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
图片展示:
三层式恒温恒湿试验箱
性能参数:
型 号 | SPA-36PF | |
功 率 | 4.0(KW | |
内容量 (L) | 36 | |
上层内箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
中层内箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
下层内箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
性能指标 | 温度范围 | 0~150℃ |
湿度范围 | 20~98﹪rh | |
温度波动范围 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
湿度波动范围 | 2.5﹪rh | |
温度均匀性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
湿度均匀性 | 2.5﹪rh | |
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |
降温时间 | 从+20℃下降到-40℃ 55分钟之内。 | |
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装。 |
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | |
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | |
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷方式(气冷冷凝器) |
制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系列冷剂) | |
制冷机容量 | 1½HP | |
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 |
环境条件
温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃);
相对湿度:≤85%RH;
气压:86kPa~106kPa;
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V;
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz;
保护地线接地电阻小于4Ω;
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用;
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水。
留言询价