可靠性恒温恒湿试验箱东莞生产厂家符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993
可靠性恒温恒湿试验箱东莞专业生产厂家技术参数
型号 | SMA-80PF | SMA-150PF | SMA-225PF | SMA-408PF | SMA-800 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×500×750 | 800×600×850 | 800×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H(mm) | 930×660×1485 | 950×1000×1660 | 1030×1000×1815 | 1230×1100×1920 | 1230×1500×2080 | |
功率(KW) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | |
性能 指标 | 温度范围 | 0℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升温时间 | 1℃~3℃/35min | |||||
降温时间 | 0.7℃~1℃/40min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用 材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10%50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%RH |
可靠性恒温恒湿试验箱东莞生产厂家箱体结构
◆恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便;
◆箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑;
◆采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠;
◆大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况;
◆设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;
◆箱体左侧配直径50mm的测试孔。