详情介绍
东莞专业厂家智能高低温试验箱
1、温度范围:-60℃~150℃
2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~
80℃时)
3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.7~1.0℃/min
10、升温速度:1.0~3.0℃/min
11、时间设定范围:1~9999H
12、湿度交变范围:40~98%RH
设备符合标准:
GB 10589 低温试验箱技术条件
GB 10592 烤漆高低温老化试验箱技术条件
GB 11158 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB2423.1 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
东莞专业厂家智能高低温试验箱温度范围
A型: 0℃~+100℃(+150℃)
B型: -20℃~+100℃(+150℃)
C型: -40℃~+100℃(+150℃)
D型: -70℃~+100℃(+150℃)
性能 | 调温方式 | 平衡调温方式(BTHC)PID智能调节 | ||
温度范围 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; | |||
温度控制精度 | ±0.2℃; | |||
箱内均匀度 | ±0.5℃~±0.2℃; | |||
控制器解析精度 | ±0.01%℃; | |||
升温速率 | ≥2.5°C/min | |||
降温速率 | 平均1°C/min | |||
材料 | 内体材料 | SUS#304 镜面不锈钢板 | ||
外壳材料 | SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||
绝缘材料 | 超细玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
调节 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | |||
制冷剂 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||
鼓风机 | 离心风机 | |||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||
控制器 | 操作界面 | 6寸彩色液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |||
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序zui大100 (段) | |||
分辨率 | 温度:0.1℃ | |||
输入 | PT100或T型热电偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通讯功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本横河6点记录仪(选购件) | |||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)、相序保护 | |||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔¢50mm(位于左边)1个;样品架2层,箱内照明灯(荧光灯)1个; |
留言询价