温度可靠性试验箱皓天鑫恒温恒湿箱
产品广泛用户航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为做出分及评价。
型号:THE-225PF
内箱尺寸:500*600*750mm(W*D*H)
外箱尺寸:750*1400*1805mm(W*D*H)
温度范围:-70℃~+150℃
皓天设备恒温恒湿试验箱温度范围:
A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃
THD-225PF温度可靠性恒温恒湿箱
型号 | THA-225PF | THA-408PF | THA-800PF | THA-1000PF | ||
工作室尺寸 (毫米) | 深:600 宽:500 高:750 | 深:800 宽:600 高:850 | 深:800 宽:1000 高:1000 | 深:1000 宽:1000 高:1000 | ||
外形尺寸 (毫米) | 深:1400 宽:750 高:1805 | 深:1600 宽:850 高:1905 | 深:1550 宽:1250 高:1910 | 深:1750 宽:1250 高:1910 | ||
性 能 | 温度范围 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | ||||
温控方式 | 冷热平衡(BTC方式) | |||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷 (风冷或水冷) | 机械式复式压缩制冷 (风冷或水冷) | ||||
降温时间 | 室温: ~-20℃≤40min | 室温: ~-40℃≤60min | 室温: ~-70℃≤90min | |||
电源 | 380v/220v 50HZ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
保温材料 | 聚氨酯发泡和超级玻璃棉复合保温 | |||||
机 | 观察窗 | 矩形,导电膜加热房屋玻璃 | ||||
风机 | 离心式风机 | |||||
加热器 | 不锈钢散热管 | |||||
制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(组) | |||||
温控仪表 | 采用*韩国TEMI880智能温控仪表、美国霍尼韦尔温控仪 | |||||
记录装置 | 可选配记录仪 | |||||
样品架 | 隔板二层 | |||||
引线孔 | 50mm一个 | |||||
保安装置 | 风机过载保护,压缩机过热保护,超压保护,超温保护 | |||||
满足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC标准 MIL标准 |
温度可靠性试验箱皓天鑫恒温恒湿箱
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水