THE-408PF温度可靠性恒温恒湿箱
型号:THE-408PF
内箱尺寸:600*800*850mm(W*D*H)
外箱尺寸:850*1600*1905mm(W*D*H)
温度范围:-70℃~+150℃
皓天设备恒温恒湿试验箱温度范围:
A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃
型号 | THA-225PF | THA-408PF | THA-800PF | THA-1000PF | ||
工作室尺寸 | 深:600 宽:500 高:750 | 深:800 宽:600 高:850 | 深:800 宽:1000 高:1000 | 深:1000 宽:1000 高:1000 | ||
外形尺寸 (毫米) | 深:1400 宽:750 高:1805 | 深:1600 宽:850 高:1905 | 深:1550 宽:1250 高:1910 | 深:1750 宽:1250 高:1910 | ||
性 能 | 温度范围 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | ||||
温控方式 | 冷热平衡(BTC方式) | |||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷 (风冷或水冷) | 机械式复式压缩制冷 (风冷或水冷) | ||||
降温时间 | 室温: ~-20℃≤40min | 室温: ~-40℃≤60min | 室温: ~-70℃≤90min | |||
电源 | 380v/220v 50HZ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
保温材料 | 聚氨酯发泡和超级玻璃棉复合保温 | |||||
机 | 观察窗 | 矩形,导电膜加热房屋玻璃 | ||||
风机 | 离心式风机 | |||||
加热器 | 不锈钢散热管 | |||||
制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(组) | |||||
温控仪表 | 采用*韩国TEMI880智能温控仪表、美国霍尼韦尔温控仪 | |||||
记录装置 | 可选配记录仪 | |||||
样品架 | 隔板二层 | |||||
引线孔 | 50mm一个 | |||||
保安装置 | 风机过载保护,压缩机过热保护,超压保护,超温保护 | |||||
满足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC标准 MIL标准 |
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
THE-408PF温度可靠性恒温恒湿箱
机械板金结构
1.保温材质:进口高强度PU环保发泡与高密度之玻璃纤维棉
2.防汗机件:以系统K型管之热能作防汗处理,我厂定制。
3.风路机件:
4.采用日制风扇马达+铜质加长轴心+耐高低温之铝合金多翼式结构循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环
5.风口可调式侧吹出风口及回加装护网回风口.
6.测试门与机体采双层耐高低温之高张性,以确保测试区之密闭
7.机器底部采用高质量可固定式PU活动轮.
8.测试窗口采用多层防爆玻璃,内侧胶合片式加热除雾器.