THA-800PF温度可靠性恒温恒湿箱
型号:THA-800PF
内箱尺寸:1000*800*1000mm(W*D*H)
外箱尺寸:1250*1550*1910mm(W*D*H)
温度范围:0℃~+150℃
皓天设备恒温恒湿试验箱温度范围:
A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃
恒温恒湿试验箱 高低温箱是由东莞市皓天试验设备专业生产的一款高低温环境试验设备,该设备主要在高低温度的精确和气候模拟方面,有着突出的有点。恒温恒湿试验箱 高低温箱用途:高低温箱又名环境测试试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
型号 | THA-225PF | THA-408PF | THA-800PF | THA-1000PF | ||
工作室尺寸 | 深:600 宽:500 高:750 | 深:800 宽:600 高:850 | 深:800 宽:1000 高:1000 | 深:1000 宽:1000 高:1000 | ||
外形尺寸 (毫米) | 深:1400 宽:750 高:1805 | 深:1600 宽:850 高:1905 | 深:1550 宽:1250 高:1910 | 深:1750 宽:1250 高:1910 | ||
性 能 | 温度范围 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | ||||
温控方式 | 冷热平衡(BTC方式) | |||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷 (风冷或水冷) | 机械式复式压缩制冷 (风冷或水冷) | ||||
降温时间 | 室温: ~-20℃≤40min | 室温: ~-40℃≤60min | 室温: ~-70℃≤90min | |||
电源 | 380v/220v 50HZ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
保温材料 | 聚氨酯发泡和超级玻璃棉复合保温 | |||||
机 | 观察窗 | 矩形,导电膜加热房屋玻璃 | ||||
风机 | 离心式风机 | |||||
加热器 | 不锈钢散热管 | |||||
制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(组) | |||||
温控仪表 | 采用*韩国TEMI880智能温控仪表、美国霍尼韦尔温控仪 | |||||
记录装置 | 可选配记录仪 | |||||
样品架 | 隔板二层 | |||||
引线孔 | 50mm一个 | |||||
保安装置 | 风机过载保护,压缩机过热保护,超压保护,超温保护 | |||||
满足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC标准 MIL标准 |
THA-800PF温度可靠性恒温恒湿箱
电脑通讯接口
- RS-485通讯接口zui多可连接9个单元。可以同时监控和操作多个单元。(选配)
- 使用软件可以使编程变的更加简单。
- 可以存储程序信息,设置值备份,复位和温度值。
- 标配RS-232通讯接口。
简单易操作的LCD控制器
- 设备的控制信号能够通过5.7英寸彩色LCD显示屏及时反馈。
- 设置值和当前值可以同时在显示屏显示。
- 操作进程可以在图表里看到,可以直接进行数据读取。
- 内置SD卡槽
- 支持三种语言模式 (英文 / 中文 / 韩文)
- 选配的记录仪可以记录温度和其它操作参数。
- 支持编程控制