恒温恒湿试验箱测试塑胶制品容积150L
系列型号规格 | HT-36UF | HT -60UF | HT -80UF | HT -150UF | HT -225UF | |||||||||
内容量(L) | 36 | 60 | 80 | 150 | 225 | |||||||||
尺寸*2 | 内部尺寸(mm) | W300 H400 D300 | W350 H500 D350 | W400 H500 D400 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | ||||||||
外部尺寸(mm) | W500 H1330 D770 | W550 H1580 D822 | W660 H1490 D930 | W700 H1590 D1030 | W1000 H1700 D1030 | |||||||||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | |||||||||||||
可运转环境温度范围 | 0~+40℃ | |||||||||||||
性能*1 | 温湿度范围 | -40~+150℃/20~98%RH(详细请参照温湿度可控制范围图) | ||||||||||||
温湿度波动范围 | ±0.3(-40~+100℃),±0.5(+100.1~+150℃),2.5%RH | |||||||||||||
温湿度均匀度 | ±0.5(-40~+100℃) ±0.75(100.1~+100℃) 2.5%RH | ±1(-40~+100℃) ±1.5(100.1~+100℃) 2.5%RH | ||||||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃. 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降温时间 | 从+20度下降到-40度,55分钟之内 | |||||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷方式(气冷冷凝器) | ||||||||||||
制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系列冷剂) | |||||||||||||
制冷机容量 | 11/2HP | 11/2HP | 2.0HP | 2.0HP | 3.0HP | |||||||||
膨胀机构 | 电子式电动膨胀阀方式或毛细管方式 | |||||||||||||
冷却器 | 散热片式冷却器(兼做除湿器) | |||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热式加热器 | |||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | |||||||||||||
箱内搅拌鼓风机 | 长轴电机 | |||||||||||||
装备品 | 观察窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个),搁板(搁板架,搁板2套),箱内灯(荧光灯)脚轮脚杯,电源线。 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | ||||||||||||
供水箱 | 5L(固定用), 10L(固定用) | |||||||||||||
水质 | 纯净水,导电率0.1~10 us/cm | |||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60 HZ | 380V AC3Φ4W 50/60 HZ | ||||||||||||
大电流(A) | 220V | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 21.5 | |||||||||
380V | 22.0 | |||||||||||||
重量(KG) | 180 | 200 | 220 | 250 | 275 |
图片展示:
恒温恒湿试验箱测试塑胶制品容积150L
深圳标准版恒温恒湿机价格
图片展示:
箱体材质
1、内胆为进口优质镜面不锈钢板(SUS#304)。
2、外壳均采用优质冷轧钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm。
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
5、箱门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
6、机器底部采用高品质可固定式万向活动轮,方便移动。
7、箱体左侧配Φ50mm或Φ100mm电缆测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用。
8、采用进口铂金PT100温湿度传感器,精确度高。
9、温湿度控制器:采用全进口彩色智能编程触控式温湿度控制器
10、主要配置均采用韩国、丹麦、日本、中国台湾、法国等部件