小型环境试验箱恒温恒湿机维修
适合对电工、仪器仪表、化工、生物/医药等产品进行高温、低温环境下的性能测试、筛选或考核试验。
特性:
1、体积小,使用空间大,适合实验使用。
2、特殊设计,机器可重迭,不占空间。可扩充性强,BIAS,记录器。
3、特殊送风循环设计,温湿度分布均匀性佳。全系统之安全保护周全及停电记忆。
4、具备时序接点,可配合动态及量测试验
皓天恒温恒湿机图片
小型环境试验箱恒温恒湿机维修
控制器 | 可程式按键型控制器 | ||||||||
温度范围 | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | |||
湿度范围 | 30~95%R.H(恒温型无) | ||||||||
温度波动度 | ±0.3℃ | ||||||||
湿度波动度 | ±2.5%R.H(恒温型无) | ||||||||
温度分布均度 | ±1.5℃ | ||||||||
湿度分布均度 | ±0.3% R.H(恒温型无) | ||||||||
升温时间 | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | |||
55MIN | 60MIN | 65MIN | 55MIN | 60MIN | 65MIN | ||||
降温时间 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | |||
30MIN | 45MIN | 65MIN | 30MIN | 45MIN | 65MIN | ||||
内箱尺寸HxD | 400X500X400 | 400X500X400 | 400X500X400 | 400X600X400 | 400X600X400 | 400X600X400 | |||
外箱尺寸HxD | 930X870X800 | 930X870X800 | 930X870X800 | 1030X970X800 | 1030X970X800 | 1030X970X800 | |||
内部材质 | 不锈钢 | ||||||||
外部材质 | 优质镀锌板喷塑 | ||||||||
保温材料 | 硬质发泡 | ||||||||
冷冻材料 | 风冷/单级压缩/复叠压缩 | ||||||||
保护装置 | 压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁阀开关,空焚保护开关,报警器 | ||||||||
标准配件 | 电缆孔(ф50)一个,搁板2套,溢流水管1条,照明灯1只,产品说明书1套 | ||||||||
电源 | 1ф3W AC220V±10%50/60HZ |
1、 拥有外观设计,数控机床剪折、激光开孔,结构设计合理,美观大方。
2、 拥有自主知识产权和计算机软件著作权,掌握超低温制冷、温度自动补偿加热等环境试验核心科技。
3、 控制系统采用(TT-5166)进口数显高精度集成控制器,温度控制采用P•I•D+S•S•R系统同频道协调控制,自动演算的功能等功能。
4、 制冷系统采用原装法国泰康压缩机组,制冷剂采用美国杜邦品牌,制冷效果强劲,性能稳定。
5、 电气系统核心电气元器件均采用施耐德、欧姆龙等进口。
6、 照明系统采用飞利浦套件,观测窗采用漏斗形设计,观测视野更开阔。
7、*的漏电保护设计,超温、超压、过载、过电流保护,操作更安全。
8、标准化图纸接线、焊接,三十五项严格检验流程,确保设备质量,无安全隐患。
9、专注于细节,引线测试孔防锈设计、进口硅橡胶密封条双层密封、高品质可固定式PU脚轮等。