详情介绍
高低温交变湿热试验箱品质管控设备
拥有自主知识产权和外观设计以及掌握环境试验箱核心技术,数控机床加工成型,结构设计合理,箱体采用A3钢板静电喷塑处理,内胆采用SUS304不锈钢,更显光洁、美观。7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制;具有自动演算的功能,可编程及海量存储历史数据及曲线。带USB端口及以太网终接口,并支持电脑实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能。
技术指标:
型号:THC-030PF
内箱尺寸:150×120×150cm宽×深×高
外箱尺寸:175×225×203cm宽×深×高
温度波动度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | |||||
温度均匀度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | |||||
升温速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
降温速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
噪音≤65dB(国家标准为≤75dB以上均为空载 | |||||
湿度偏差≤+2%/-3%R.H | |||||
温度偏差≤±2℃ |
皓天大型高低温交变湿热试验箱图示
高低温交变湿热试验箱品质管控设备
设备使用条件
温度:15℃~35℃ | |||||
相对湿度:不大于85%RH | |||||
周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 | |||||
周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | |||||
无阳光直接照射或其它热源直接辐射 | |||||
周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上 | |||||
试验箱应放置平稳,保持水平。 | |||||
试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作 | |||||
安装场地通风良好 | |||||
良好接地 |
留言询价