周期稳定冷热冲击试验箱80L低温室-40~-10℃
冷热冲击试验箱又名快速温变试验箱,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间经*温和极低温的连续环境下所能承受的温度变化程度,藉以在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。冷热冲击试验箱分为高温区、低温区、测试槽三部分,采用*之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换导入测试区,完成冷热温度冲击测试。
结构特点
内箱材质 | 镜面耐热耐寒不锈钢板(SUS #304 1.0mm厚) |
外箱材质 | 1.2mm厚,外箱材质为不锈钢 |
同温层结构设计 | 有效避免箱体顶部凝结 |
保温层 | 保温绝缘层(硬质Polyurethane发泡+玻璃棉,100MM厚) |
箱门 | 单片门,单窗口,左开。平面嵌入式把手,后钮:SUS #304 |
密封性能 | 双道隔热气密迫紧,有效隔绝箱体内外热交换 |
观测视窗 | 三层真空玻璃,便于观察试品使用。尺寸:270x360x40MM |
照明设计 | 高亮度视窗照明灯,便于观察试品 |
机台滑轮 | 方便移动(调整摆放位置)与强力螺栓(固定位置)配套使用 |
机台内部承重 | 100KG |
皓天冷热冲击试验箱图片:
周期稳定冷热冲击试验箱80L低温室-40~-10℃
技术参数
规格参数:
型号 | 56L | 80L | 150L | 252L | 480L | |||||
内箱尺寸mm (W*H*D) | 400*350*400 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*800*750 | |||||
外箱尺寸mm (W*H*D) | 1510*173*1660 | 1610*1780*1660 | 1830*1780*1880 | 1920*2050*2000 | 2020*2250*2150 | |||||
高温槽预热温度范围 | +60℃~+180℃ | |||||||||
低温槽预冷温度范围 | -10℃~ -55℃,-10℃~ -60℃,-10℃~ -70℃, | |||||||||
测试温度范围 | +70℃~+180℃ | |||||||||
-10℃~ -40℃,-10℃~ -55℃,-10℃~ -60℃, | ||||||||||
温度稳定度 | ±2℃ | |||||||||
恢复时间 | 5min | |||||||||
升温时间 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
降温时间 | ℃ | -55 -65 -75 | ||||||||
Min | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | |||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理 | |||||||||
内箱材质 | 镜面不锈钢板 | |||||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡+玻璃棉 | |||||||||
风机 | 高温箱、低温箱、试验箱分别用不同功率及转速的离心风机 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电热加热器 | |||||||||
冷冻系统 | 全封闭、半封闭压缩机 | |||||||||
控制系统 | 彩色触摸屏TFT(8英寸6.5万色)中英文显示器+PLC(控制软件)+温控模块 | |||||||||
配件 | 上下可调隔层两片,测试孔一个(直径50mm) | |||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩过载保护开关,冷媒高压保护开关,陶瓷保险丝,电磁阀开关,故障警告系统,警报器 | |||||||||
电源配置 | 三相5W AC380V/415V±10% 50/60Hz |
满足标准:GB 10589-89、GB 10592-89、GB 11158-89、GB/T 5170.2-1996、GB 2423.1-89、
GB 2423.2-89、GB 2424.1-89、GJB 150.5-86、QC/T 17-92、IEA 364-32、IEC 68-2-14等。
此设备分为高温区、低温区、测试区三部分,测试样品*静止。采用*之蓄热、蓄冷结构,
强制冷热风路切换方式导入测试区,完成冷热温度冲击测试。
零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的*件,提高
了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求
可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,执行冷热冲击条件时,可选择2槽或3槽
之功能并具有高低温试验机的功能。
试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。